IIPPZZZZ331177 UNC 120:39
IIPPXX336688 UNC 150:53
IIPPXX007777 UNC 242:38
IIPPXX883333 UNC 119:23
IIPPXX225522 UNC 156:36
IIPPXX009999 UNC 157:07
IIPPXX220022 UNC 150:51
IIPPXX226688 UNC 146:29
IIPPXX447711 UNC 162:47
IIPPXX440000 UNC 152:35
IIPPZZZZ110022 UNC 124:15
IIPPZZZZ117788 UNC 120:08
IIPPXX117766 UNC 164:29
IIPPXX111144 UNC 147:49
IIPPXX445533 UNC 128:37
IIPPZZZZ001144 UNC 117:15
IIPPZZZX003333 UNC 154:59
IIPPXX112299 UNC 166:19
IIPPXX119922 UNC 129:10
IIPPXX332222 UNC 211:27
IIPPXX441166 UNC 156:22
IIPPXX 114433 UNC 119:06
IIPPXX115588 UNC 117:53
M E Y D 5 8 2 UNC 118:13
M I D E 9 6 5 UNC 150:47
M I D E 8 0 8 UNC 187:07
J U F E 0 0 2 UNC 147:10
S T A R S 5 9 0 UNC 140:00
I P X 9 0 6 UNC 154:26
I P X 0 3 8 UNC 168:59
D A S D 5 7 4 UNC 120:28
C J O D 4 0 1 UNC 128:30
M K M P 6 3 6 UNC 138:38
I P X 9 2 2 UNC 122:40
I P Z 9 6 4 UNC 118:01
I P X 2 4 6 UNC 118:43
IIPPXX008866 UNC 175:55
I P X 0 7 2 UNC 120:07
I P X 5 7 1 UNC 118:32
I P Z 8 2 8 UNC 173:21
I P Z 8 60 UNC 178:48
I P X 6 6 6 UNC 151:46
I P X 0 7 5 UNC 147:08
I P X 1 1 8 UNC 150:09
I P X 7V3 2 UNC 155:03
I P Z 3 6 5 UNC 135:52
I P Z 3 7 7 UNC 130:09
S S I S 6 9 8 UNC 166:00
I P X 5 4V3 UNC 166:38
I P Z 9 4 7 UNC 150:52
B D D 2 2 UNC 116:20
I P X 0 9 1 UNC 120:28
I P Z 9 10 UNC 115:35
A T I D 5 3 5 UNC 117:43
I P X 1 9 3 UNC 90:47
A V O P 2 01 UNC 179:31
I P Z Z 5 0 8 UNC 118:24
I P X 3 8 7 UNC 150:48
I P X 1 0 4 UNC 148:14
I P Z Z 0 2 4 UNC 159:32
I P Z Z 4 7 9 UNC 148:25
I P X 3 7 2 UNC 118:17
I P X 7 5 0 UNC 120:55
I P Z Z 5 0 5 UNC 117:12
I P Z 9 4 7 UNC 150:52
I P Z Z 5 2 5 UNC 118:25
I P X 6 9 7 UNC 206:21
I P X 3 4 2 UNC 172:03
I P Z 8 4 4 UNC 172:54
I P Z Z 0 3 9 UNC 120:08
I P Z 9 7 9 UNC 180:31
I P X 8 5 7 UNC 150:08
I P X 2 1 9 UNC 242:16
I P X 2 7 3 UNC 162:39
I P X 6 2 0 UNC 182:32
I P X 2 0 3 UNC 118:32
P F E S 0 1 2 UNC 120:03
I P X 2 3 2 UNC 155:15
I P X 8 3 8 UNC 148:49
I P Z 9 3 1 UNC 145:22
I P Z Z 0 0 3 UNC 143:09
I P X 8 0 1 UNC 170:59
I P X 7 6 6 UNC 154:17
I P X 8 19 UNC 119:51
I P X 5 8 8 UNC 120:06
I P X 6 8 0 UNC 150:42
I P X 1 4 6 UNC 120:20
I P X 1 7 7 UNC 169:55
I P X 2 5 8 UNC 118:35
I P X 0 5 8 UNC 180:22
I P X 0 0 2 UNC 147:16
I P X 0 3 4 UNC 120:22
I P X 0 1 8 UNC 164:59
I P Z Z 5 0 1 UNC 117:39
I P Z Z UNC 119:48
I P Z Z 5 2 3 UNC 117:40
A B W 3 2 1 UNC 221:30
AB P 9 6 8 UNC 134:56
A B W 0 6 3 UNC 210:13
A B W 3 5 8 UNC 209:19
A B P 9 1 9 UNC 161:15
A B F 1 3 7 UNC 176:59